Memurların 14 Günlük Maaş Farkları Hesaplandı
Ocak 2026 zammı sonrası memurların 14 günlük maaş farkları belirlendi. Öğretmen, polis ve doktor gibi meslek gruplarının farkları haberimizde.
Kamu sektörü çalışanlarının Ocak 2026’daki maaş artışları sonrasında, 14 günlük maaş farkları hesaplandı. Yapılan %18,6 oranındaki zam ve 1.000 TL’lik taban maaş artışı, memurların maaş farkı ödemelerini gündeme getirdi.
15 Ocak’ta zamlı maaşların hesaplara yatırılmasının ardından, 1-14 Ocak tarihleri arasındaki maaş farklarının ödenmesi için hazırlıklar sürüyor. Memurların bu farklarının 25 Ocak 2026 tarihine kadar ödenmesi bekleniyor.
Memurların unvan, derece ve hizmet yılına göre değişen maaş farkları, kamu çalışanları arasında büyük bir merak konusu. Öğretmenler, polisler, doktorlar, hemşireler, mühendisler ve diğer meslek gruplarına ait maaş farkları detaylı olarak hesaplandı.
| Ünvan | Derece | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş | 14 Günlük Fark |
|---|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üni.) | 1/4 | 76.659 TL | 91.918 TL | 7.129 TL |
| Memur (Üni.) | 9/1 | 52.617 TL | 63.404 TL | 4.893 TL |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766 TL | 81.370 TL | 6.302 TL |
| Öğretmen | 3/1 | 61.146 TL | 73.519 TL | 5.687 TL |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490 TL | 89.345 TL | 6.928 TL |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084 TL | 81.748 TL | 6.332 TL |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119 TL | 150.577 TL | 11.729 TL |
| Hemşire (Üni.) | 5/1 | 61.759 TL | 74.246 TL | 5.744 TL |
| Mühendis | 1/4 | 78.200 TL | 93.745 TL | 7.273 TL |
| Teknisyen (Lise) | 11/1 | 54.547 TL | 65.693 TL | 5.073 TL |
| Profesör | 1/4 | 111.348 TL | 133.059 TL | 10.355 TL |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792 TL | 88.517 TL | 6.863 TL |
| Vaiz | 1/4 | 63.916 TL | 76.804 TL | 5.944 TL |
| Avukat | 1/4 | 73.515 TL | 88.189 TL | 6.837 TL |
14 günlük maaş farkları, zam oranı, taban aylık artışı, unvan ve derece ile ek ödeme ve tazminatlar dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu ödemeler, herhangi bir başvuru gerekmeksizin maaş hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır.




